top of page
Day of Week | CLASS TIME | LOCATION | AGE | Style | Class Level | TEACHER |
|---|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | 6:30-7:30 | WATS | 9-11 | Lyrical/Contemp | B | Tanee |
TUESDAY | 9:00-9:45 | WATS | 3-5 | ComboBallet/Jazz | A | Mary |
TUESDAY | 10-10:45 | WATS | 4-6 | ComboJazz/Hip-Hop | A | Mary |
TUESDAY | 2:30-3:15 | WATS | 4-6 | MiniBallet | A | Mary |
TUESDAY | 3:30-4:30 | WATS | 9-11 | Jazz | B | Leslie |
TUESDAY | 3:30-4:30 | WATS | 4-6 | MiniHip-Hop | A | Alexis |
TUESDAY | 3:30-4:30 | WATS | 6-8 | Ballet | B | Tanee |
TUESDAY | 3:30-4:30 | WATS | 6-8 | Tap | A | Tisha |
TUESDAY | 4:30-5:30 | WATS | 12+ | Jazz | B/C | Leslie |
TUESDAY | 4:30-5:30 | WATS | 9-11 | Ballet | B | Tisha |
TUESDAY | 4:30-5:30 | WATS | 6-8 | Jazz | A | Alexis |
TUESDAY | 4:30-5:30 | WATS | Rehearsal | Cherries | Rehearsal | Tanee |
TUESDAY | 5:30-6:30 | WATS | 12+ | Jumps/Turns | B/C | Tish/Les |
TUESDAY | 5:30-6:30 | WATS | Rehearsal | Raspberries | Rehearsal | Tan/Cass/Lex |
TUESDAY | 5:30-6:30 | WATS | Rehearsal | Blueberries | Rehearsal | Tan/Cass/Lex |
TUESDAY | 5:30-6:30 | WATS | Rehearsal | Strawberries | Rehearsal | Tan/Cass/Lex |
TUESDAY | 6:45-7:15 | WATS | Rehearsal | BerryLarge | Rehearsal | Tanee |
TUESDAY | 6:30-7:30 | WATS | 12+ | Lyrical/Contemp | B/C | Alexis |
TUESDAY | 6:30-7:30 | WATS | 11+ | Tap | B/C | Parise |
TUESDAY | 6:30-7:30 | WATS | 12+ | Lyrical/Contemp | A | Cassie |
bottom of page















